백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 정다운요양원 | 기관기호 | 14148000311 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 노인요양시설 | 대표자 | 안여진 |
| 사업자번호 | 141-80-17032 | 입소정원 | 0명 |
| 전화번호 | 031-948-2021 | 팩스 | |
| 주소 | 경기 파주시 조리읍 베리고개길 64-42 (등원리) 정다운요양원 | ||
| 기관명 | 정다운주야간보호센터 | 기관기호 | 34148000310 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 안여진 |
| 사업자번호 | 141-80-17032 | 입소정원 | 37명 |
| 전화번호 | 031-948-2021 | 팩스 | 031-948-2026 |
| 주소 | 경기 파주시 조리읍 베리고개길 64-42 (등원리) | ||
정다운요양원 입소현황(노인요양시설)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 0 명 | 30 명 | 0 명 |
정다운주야간보호센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 37 명 | 26 명 | 11 명 |
정다운요양원
| 구분 | 현재인원 | 생활실 | |
|---|---|---|---|
| 건물1 | 3층 | 15명 | 301호, 302호, 303호, 305호, 306호, 307호 |
| 건물1 | 2층 | 15명 | 201호, 202호, 203호, 205호, 206호, 특별실 |
